KESKIVIIKKO 9.3.
POJAT 5-6 LUOKAT
Lohko E pojat 5-6 lk kenttä 1
8.20 | E1 | Linnainmaa-Peltolammi | 1-1 |
9.00 | E2 | Takahuhti-Atala | 1-0 |
9.40 | E3 | Peltolammi-Takahuhti | 0-2 |
10.20 | E4 | Atala-Linnainmaa | 5-0 |
11.00 | E5 | Peltolammi-Atala | 1-1 |
11.40 | E6 | Takahuhti-Linnainmaa | 2-0 |
Takahuhti 3 3 0 0 5-0 9
Atala 3 1 1 1 5-1 4
Peltolammi 3 0 2 1 2-4 2
Linnainmaa 3 0 1 2 1-8 1
Lohko F pojat 5-6 lk kenttä 2
8.20 | F1 | Koivisto I-Sammon Alakoulu | 0-2 |
9.00 | F2 | Annala-Lielahti | 1-1 |
9.40 | F3 | Lielahti-Koivisto I | 0-1 |
10.20 | F4 | Sammon Alakoulu-Annala | 3-1 |
11.00 | F5 | Koivisto I-Annala | 0-0 |
11.40 | F6 | Sammon Alakoulu-Lielahti | 2-1 |
Sammon Alakoulu 3 3 0 0 7-2 9
Koivisto I 3 1 1 1 1-2 4
Annala 3 0 2 1 2-4 2
Lielahti 3 0 1 2 2-4 1
Lohko G pojat 5-6 lk kenttä 3
9.00 | G1 | Svenska Samskolan-Ahvenisjärvi | 4-0 |
9.40 | G2 | Olkahinen-Kaarila | 0-0 |
10.20 | G3 | Ahvenisjärvi-Olkahinen | 0-1 |
10.40 | G4 | Kaarila-Svenska Samskolan | 2-4 |
11.20 | G5 | Ahvenisjärvi-Kaarila | 0-3 |
11.40 | G6 | Olkahinen-Svenska Samskolan | 1-1 |
Svenska Samskolan 3 2 1 0 9-3 7
Olkahinen 3 1 2 0 2-1 5
Kaarila 3 1 1 1 5-4 4
Ahvenisjärvi 3 0 0 3 0-5 0
Lohko H pojat 5-6 lk kenttä 3
9.20 | H1 | Wivi Lönn - Koivisto II | 3-0 |
10.00 | H2 | Koivisto II - Vuores | 0-2 |
11.00 | H3 | Vuores - Wivi Lönn | 0-0 |
Wivi Lönn 2 1 1 0 3-0 4
Vuores 2 1 1 0 2-0 4
Koivisto II 2 0 0 2 0-5 0
Pudotuspelit Pojat 5-6 lk
12.20 Kenttä 1 Takahuhti-Vuores 1-2
12.20 Kenttä 2 Sammon Alakoulu-Olkahinen 2-1rl 0-0
13.00 Kenttä 1 Svenska Samskolan-Koivisto I 3-0
13.00 Kenttä 2 Wivi Lönn-Atala 1-2
13.40 Kenttä 1 Vuores-Sammon Alakoulu 1-0
14.00 Kenttä 1 Svenska Samskolan-Atala 2-1rl 1-1
14.40 Kenttä 2 PRONSSI Sammon Alakoulu-Atala 3-2
15.00 Kenttä 1 LOPPU Vuores-Svenska Samskolan 0-2
TYTÖT 7-9 LUOKAT
Lohko M tytöt 7-9 lkt kenttä 1
8.40 | M1 | Linnainmaa-Sammon Yläkoulu I | 1-2 |
9.20 | M2 | Vuores II-Hatanpää | 2-1 |
10.00 | M3 | Hatanpää-Linnainmaa | 1-4 |
10.40 | M4 | Sammon Yläkoulu I-Vuores II | 3-0 |
11.20 | M5 | Vuores II-Linnainmaa | 0-3 |
12.00 | M6 | Hatanpää-Sammon Yläkoulu I | 1-2 |
Sammon Yläkoulu I 3 3 0 0 7-2 9
Linnainmaa 3 2 0 1 6-3 6
Vuores II 3 1 0 2 2-5 3
Hatanpää 3 0 0 3 3-8 0
Lohko N tytöt 7-9 lk kenttä 2
8.40 | N1 | Tren Kans.välinen-EteläHerv | 2-0 |
10.00 | N2 | EteläHerv-Vuores I | 0-11 |
11.20 | N3 | Vuores I-Tren Kans.välinen | 1-0 |
Vuores I 2 2 0 0 12-0 6
Tren Kansainvälinen 2 1 0 1 2-1 3
Etelä-Hervanta 2 0 0 2 0-13 0
Lohko O tytöt 7-9 lk kenttä 2
9.20 | O1 | Kämmenn-Wivi Lönn | 5-0 |
10.40 | O2 | Wivi Lönn-Sammon Yläkoulu II | 0-5 |
12.00 | O3 | Sammon Yläkoulu II-Kämmenn | 9-0 |
Sammon Yläkoulu II 2 2 0 0 14-0 6
Kämmenniemi 2 1 0 1 5-9 3
Wivi Lönn 2 0 0 2 0-10 0
Pudotuspelit tytöt 7-9 lk
12.40 Kenttä 1 Sammon Yläkoulu I-Sammon Yläkoulu II 0-6
13.20 Kenttä 1 Vuores I-Linnainmaa 2-1
14.00 Kenttä 2 PRONSSI Sammon Yläkoulu I - Linnainmaa 5-2
14.20 Kenttä 1 LOPPU Sammon Yläkoulu II - Vuores I 1-2rl 0-0
TIISTAI 8.3.
POJAT 7-9 LUOKAT
Lohko A Pojat 7-9 lk kenttä 1
8.20 | Linnainmaa-Tren Kansainvälinen I | 0-0 |
9.00 | Ahvenisjärvi-EteläHervanta | 2-0 |
9.40 | EteläHervanta-Linnainmaa | 0-0 |
10.20 | Tren Kansainvälinen I-Ahvenisjärvi | 1-0 |
11.00 | Ahvenisjärvi-Linnainmaa | 2-0 |
11.40 | EteläHervanta-Tren Kansainvälinen I | 0-1 |
Tren Kansainvälinen I 3 2 1 0 2-0 7
Ahvenisjärvi 3 2 0 1 4-1 6
Linnainmaa 3 0 2 1 0-2 2
Etelä-Hervanta 3 0 1 2 0-3 1
Lohko B Pojat 7-9 lk kenttä 2
8.20 | B1 | Tren Kans.välinen II-Sammon Koulu | 0-3 |
9.00 | B2 | Hatanpää-Lielahti | 2-0 |
9.40 | B3 | Lielahti-Tren Kans.välinen II | 2-0 |
10.20 | B4 | Sammon Koulu-Hatanpää | 3-1 |
11.00 | B5 | Hatanpää-Tren Kans.välinen II | 2-2 |
11.40 | B6 | Lielahti-Sammon Koulu | 0-1 |
Sammon Koulu 3 3 0 0 7-1 9
Hatanpää 3 1 1 1 5-5 4
Lielahti 3 1 0 2 2-3 3
Tren Kansainvälinen II 3 0 1 2 2-7 1
Lohko C Pojat 7-9 lk kenttä 3
9.00 | C1 | Kämmenn-Kaukajärvi | 0-2 |
9.40 | C2 | Juhannusk-Kaarila | 1-2 |
10.20 | C3 | Kaukajärvi-Juhannusk | 2-0 |
10.40 | C4 | Kaarila-Kämmenn | 0-1 |
11.20 | C5 | Kaukajärvi-Kaarila | 1-1 |
11.40 | C6 | Juhannusk-Kämmenn | 0-0 |
Kaukajärvi 3 2 1 0 5-1 7
Kämmenniemi 3 1 1 1 1-2 4
Kaarila 3 1 1 1 3-3 4
Juhannuskylä 3 0 1 2 1-4 1
Lohko D Pojat 7-9 lk kenttä 3
9.20 | D1 | Svenska Samskolan-Wivi Lönn | 0-3 |
10.00 | D2 | Wivi Lönn - Vuores | 2-1 |
11.00 | D3 | Vuores - Svenska Samskolan | 2-2 |
Wivi Lönn 2 2 0 0 5-1 6
Vuores 2 0 1 1 3-4 1
Svenska Samskolan 2 0 1 1 2-5 1
Pudotuspelit Pojat 7-9 lk
12.20 Kenttä 1 Tren Kansv-Vuores 0-1
12.20 Kenttä 2 Sammon Koulu-Kämmenniemi 3-2rl 0-0
13.00 Kenttä 1 Kaukajärvi-Hatanpää 1-3rl 1-1
13.00 Kenttä 2 Wivi Lönn-Ahvenisjärvi 4-1
13.40 Kenttä 1 Vuores-Sammon Koulu 0-1
14.00 Kenttä 1 Wivi Lönn-Hatanpää 3-1
14.40 Kenttä 2 PRONSSI Vuores-Hatanpää 6-1
15.00 Kenttä 1 LOPPU Sammon Koulu - Wivi Lönn 0-2
TYTÖT 5-6 LUOKAT
Lohko I Tytöt 5-6 lk kenttä 1
8.40 | I1 | Linnainmaa-Peltolammi | 0-5 |
10.00 | I2 | Peltolammi-Takahuhti | 1-0 |
11.20 | I3 | Takahuhti-Linnainmaa | 4-0 |
Peltolammi 2 2 0 0 6-0 6
Takahuhti 2 1 0 1 4-1 3
Linnainmaa 2 0 0 2 0-9 0
Lohko J Tytöt 5-6 lk kenttä 1
9.20 | J1 | Atala-Koivisto | 6-0 |
10.40 | J2 | Koivisto-Sammon Alakoulu | 0-5 |
12.00 | J3 | Sammon Alakoulu-Atala | 1-1 |
Atala 2 1 1 0 7-1 4
Sammon Alakoulu 2 1 1 0 6-1 4
Koivisto 2 0 0 2 0-11 0
Lohko K Tytöt 5-6 lk kenttä 2
8.40 | K1 | Annala-Lielahti | 3-0 |
10.00 | K2 | Lielahti-Ahvenisjärvi | 1-0 |
11.20 | K3 | Ahvenisjärvi-Annala | 0-5 |
Annala 2 2 0 0 3-0 6
Lielahti 2 1 0 1 1-3 3
Ahvenisjärvi 2 0 0 2 0-6 0
Lohko L Tytöt 5-6 lk kenttä 2
9.20 | L1 | Olkahinen-Wivi Lönn | 4-0 |
10.40 | L2 | Wivi Lönn-Vuores | 5-0 |
12.00 | L3 | Vuores-Olkahinen | 0-5 |
Olkahinen 2 2 0 0 9-0 6
Wivi Lönn 2 1 0 1 5-4 3
Vuores 2 0 0 2 0-10 0
Pudotuspelit tytöt 5-6 lk
12.40 Kenttä 1 Peltolammi-Olkahinen 0-2
13.20 Kenttä 1 Atala-Annala 4-0
14.00 Kenttä 2 Pronssi Peltolammi-Annala 5-0
14.20 Kenttä 1 LOPPU Olkahinen-Atala 1-3rl 1-1